超神波声速表 | ||
材料名称 | Inch/μS | M/S |
空气 | 0.013 | 330 |
铝 | 0.25 | 6300 |
矾土氧化物 | 0.39 | 9900 |
铍 | 0.51 | 12900 |
碳化硼 | 0.43 | 11000 |
黄铜 | 0.173 | 4394 |
镉 | 0.11 | 2800 |
铜 | 0.18 | 4700 |
玻璃 | 0.223 | 5664 |
甘油 | 0.075 | 1900 |
金 | 0.13 | 3251 |
冰 | 0.157 | 4000 |
铬镍铁合金 | 0.22 | 5700 |
铁 | 0.23 | 5900 |
铸铁 | 0.18 | 4600 |
铅 | 0.085 | 2200 |
镁 | 0.232 | 5800 |
水银 | 0.057 | 1400 |
钼 | 0.25 | 6300 |
蒙乃尔(铜镍合金) | 0.21 | 5400 |
氯丁橡胶 | 0.063 | 1600 |
镍 | 0.22 | 5600 |
尼龙,6.6 | 0.1 | 2600 |
油(SAE 30) | 0.067 | 1700 |
白金 | 0.13 | 3300 |
有机玻璃 | 0.106 | 2692 |
聚乙烯 | 0.07 | 1900 |
聚苯乙烯 | 0.093 | 2400 |
聚氨酯 | 0.07 | 1900 |
石英 | 0.23 | 5800 |
橡胶,丁基合成橡胶 | 0.07 | 1800 |
银 | 0.14 | 3600 |
钢,低碳钢 | 0.233 | 5918 |
钢,不锈钢 | 0.22 | 5664 |
特氟龙 | 0.06 | 1400 |
锡 | 0.131 | 3327 |
钛 | 0.24 | 6096 |
钨 | 0.2 | 5200 |
铀 | 0.13 | 3400 |
水 | 0.158 | 1480 |
锌 | 0.166 | 4216 |
聚四氟乙烯 | 0.057 | 1422 |
硫化橡胶 | 0.091 | 2311 |
陶瓷 | 0.23 | 5842 |
树脂玻璃 | 0.1 | 2692 |
丙烯酸(类)树脂 | 0.11 | 2760 |
白铜 | 0.187 | 4750 |
紫铜 | 0.184 | 4674 |
康铜 | 0.206 | 5232 |
钙 | 0.109 | 2769 |
铋 | 0.086 | 2184 |
火石玻璃 | 0.168 | 4267 |
汞 | 0.057 | 1448 |
石蜡 | 0.087 | 2210 |
斯太立硬质合金 | 0.275 | 6985 |
以上超声波声速表是经过数据整理而成,部分数据是经过修正的,也有部分数据准确值不足,但相对来说,本表较为全面,有的超声波声速相差不是很大(仅相差几十米/秒)。数据相对来说参考价值还是很高的。